產(chǎn)品概述
陽(yáng)離子交換色譜柱工作流程:
大概流程:高壓輸液泵將流動(dòng)相以穩(wěn)定的流速(或壓力)輸送至分析體系,在 色譜柱之前通過 進(jìn)樣器將樣品導(dǎo)入,流動(dòng)相將樣品帶入色譜柱,在色譜柱中各組分被分離,并依次隨流動(dòng)相流至 檢測(cè)器。抑制型離子色譜則在電導(dǎo)檢測(cè)器之前增加一個(gè)抑制系統(tǒng),即用另一個(gè)高壓輸液泵將再生液輸送到抑制器。在抑制器中,流動(dòng)相背景電導(dǎo)被降低,然后將流動(dòng)出物導(dǎo)入電導(dǎo)池,檢測(cè)到的信號(hào)送至數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)記錄、處理或保存。非抑制型離子色譜儀不用抑制器和輸送再生液的高壓泵,因此離子色譜柱結(jié)構(gòu)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,價(jià)格也相對(duì)比較便宜。
離子本身的性質(zhì)會(huì)對(duì)保留時(shí)間有影響。離子的價(jià)態(tài)越高,半徑越大,極化程度越大,其保留時(shí)間也就越長(zhǎng)。常見的出峰順序是:F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO42- 。
描述 | 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標(biāo) | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標(biāo) | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標(biāo) | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標(biāo) | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質(zhì),適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質(zhì),適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標(biāo) | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用HJ778-2015、GB5750-2023等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陽(yáng)離子,甲烷磺酸體系,16種指標(biāo) | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質(zhì),HJ800-2016、HJ812-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子保護(hù) 柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質(zhì) | |
陰離子保護(hù) 柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質(zhì) | |
陽(yáng)離子保護(hù) 柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質(zhì) | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 | ||
陽(yáng)離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles