產(chǎn)品概述
在線微量溶解氧分析儀測(cè)量原理
基于Clark電極技術(shù),專為測(cè)量水/氣中痕量級(jí)(ppb級(jí))氧濃度而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品應(yīng)用
發(fā)電廠及鍋爐用水等低濃度溶解氧的檢測(cè)與分析半導(dǎo)體超純水痕量氧檢測(cè)。
在線微量溶解氧分析儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | RY500 | RY500M | RY500L |
測(cè)量范圍 | 0.01μg/L~20mg/L | 0.1μg/L~20mg/L | 1μg/L~20mg/L |
分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
誤差 | ±1%FS 或±0.5μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | 誤差:±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<20s | T90<30s | T90<30s |
屏幕顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動(dòng)切換英文) | ||
通道 | 最多4路溶解氧 | ||
被測(cè)介質(zhì)溫度 | 0-50℃,分辨率0.1℃,0.01℃ | ||
水樣流量 | (100-400)mL/min | ||
電極使用壽命 | 大于5年(取決于樣品) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對(duì)濕度:不大于90% | ||
輸出電流 | 0/4-20 mA(二路隔離輸出) | ||
輸出電流精度 | ±0.01mA | ||
最大負(fù)載電阻 | 800Ω(20mA max.) | ||
報(bào)警輸出 | 二路報(bào)警輸出 | ||
供電電源 | AC 220V; DC24V | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)150萬條數(shù)據(jù) | ||
通信方式 | RS485 | ||
重量 | 800g | ||
安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 | ||
開孔尺寸 | 138mm×138mm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles